Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Турбомолекулярные насосы
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Вакуумный насос Shimadzu TMP-203MC
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 190 |
| Производительность, л/с | 190 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-9) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 120 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 140 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-203M
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 190 |
| Производительность, л/с | 190 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 120 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 140 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-203LMC
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 190 |
| Производительность, л/с | 190 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-9) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 120 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 140 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-203LM
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 190 |
| Производительность, л/с | 190 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 120 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 140 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1503LMC
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1500 |
| Производительность, л/с | 1500 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-9) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 800 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1200 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1503LM
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1500 |
| Производительность, л/с | 1500 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 800 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1200 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1303LMC-0
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1300 |
| Производительность, л/с | 1300 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-9) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 750 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1050 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1303LM-0
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1300 |
| Производительность, л/с | 1300 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 750 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1050 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1103MPC
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1080 |
| Производительность, л/с | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 800 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1040 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1103MP
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1080 |
| Производительность, л/с | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-11) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 800 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1040 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1103LMPC
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1080 |
| Производительность, л/с | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 800 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1040 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1103LMP
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1080 |
| Производительность, л/с | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-11) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 800 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1040 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1003MC
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1080 |
| Производительность, л/с | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 790 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 930 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1003M
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1080 |
| Производительность, л/с | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-11) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 790 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 930 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1003LMC
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1080 |
| Производительность, л/с | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 790 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 930 |
Вакуумный насос Shimadzu TMP-1003LM
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Shimadzu |
| Производительность по азоту, л/с | 1080 |
| Производительность, л/с | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-11) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 790 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 930 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum SplitFlow 50 TC 110, DN 63 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 53 |
| Производительность, л/с | 53 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 4 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 53 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 21 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum SplitFlow 50 TC 110 DN 63 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 53 |
| Производительность, л/с | 53 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 4 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 53 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 21 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TCP 350 DN 200 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TCP 350 DN 200 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TCP 350 DN 200 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
