Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Криогенное оборудование
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Вакуумный насос GVT HPM 32LQ
| Тип | Криогенные (крионасосы) |
| Производитель | Genesis Vacuum Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 4000 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.33 × 10^(-9) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 3300 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 13000 |
| Время охлаждения, мин | 65 |
Вакуумный насос Brooks OnBoard 4F
| Тип | Криогенные (крионасосы) |
| Производитель | Brooks Automation |
| Производительность, л/с | 370 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 310 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 370 |
| Присоединительный размер | NW 25 ISO-KF |
| Время охлаждения, мин | 75 |
Вакуумный насос Leybold COOLVAC 1500 iCL
| Тип | Криогенные (крионасосы) |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 1500 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 2500 |
| Присоединительный размер | DN 200 ISO-K |
| Время охлаждения, мин | 60 |
Вакуумный насос SHI CP-8LP
| Тип | Криогенные (крионасосы) |
| Производитель | Sumitomo Heavy Industries |
| Производительность, л/с | 1800 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1500 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 3000 |
| Время охлаждения, мин | 110 |
| Емкость аргона, л | 1600 |
Вакуумный насос Leybold COOLVAC 30000 iCL
| Тип | Криогенные (крионасосы) |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 30000 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 25000 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 30000 |
| Присоединительный размер | DN 35" ANSI |
| Время охлаждения, мин | 260 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN63CF (4.50" OD) 3
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN63CF (4.50" OD) 1 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN63CF (4.50" OD) 2 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN63CF (4.50" OD) 2
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN63CF (4.50" OD) 1 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN63CF (4.50" OD) 3 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN63CF (4.50" OD) 1
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN63CF (4.50" OD) 2 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN63CF (4.50" OD) 3 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN50CF (3.38" OD) 2
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN50CF (3.38" OD) 1 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN50CF (3.38" OD) 1
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN50CF (3.38" OD) 2 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 9
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 7 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 8 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 6 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 5 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 4 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 3 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 2 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 10 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 1 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 8
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 7 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 9 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 6 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 5 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 4 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 3 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 2 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 10 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 1 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 7
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 8 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 9 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 6 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 5 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 4 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 3 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 2 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 10 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 1 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 6
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 8 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 9 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 7 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 5 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 4 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 3 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 2 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 10 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 1 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 5
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 8 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 9 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 7 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 6 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 4 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 3 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 2 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 10 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 1 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 4
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 8 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 9 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 7 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 6 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 5 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 3 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 2 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 10 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 1 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 3
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 8 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 9 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 7 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 6 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 5 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 4 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 2 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 10 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 1 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 2
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 8 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 9 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 7 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 6 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 5 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 4 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 3 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 10 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 1 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 10
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 8 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 9 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 7 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 6 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 5 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 4 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 3 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 2 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 1 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 1
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Товары выводимые на детальной странице | Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 8 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 9 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 7 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 6 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 5 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 4 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 3 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 2 / Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN35CF-DN40CF (2.75" OD) 10 |
Фланец с резьбовым отверстием Kurt Lesker DN25CF (2.13" OD)
| Производитель | Kurt J. Lesker |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-13) |
| Максимальная температура, °С | 450 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная температура, °C | -196 |
| Рабочая температура, °С | -196 — 450 |
| Фланцевые отверстия, мм | 16.002 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
