Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Ультразвуковые установки лабораторные
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Ультразвуковая ванна Bandelin RK 1050, Sonorex Super, 58,0 л, без нагрева
| Производитель | BANDELIN |
| Вес, кг | 31 |
| Напряжение, В | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 655 × 535 × 425 |
| Объем ванны, л | 58 |
| Степень защиты | IP32 |
| Тип управления | Поворотная ручка |
Ультразвуковая ванна ERSTEVAK УВ-480-ST
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 15000 |
| Мощность, Вт | 2400 |
| Количество генераторов, шт | 2 |
| Максимальная температура, °С | 95 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм | 1500 × 800 × 1200 |
Ультразвуковая ванна Bandelin RM 210 UH, Sonorex Technik, 210,0 л, c нагревом
| Производитель | BANDELIN |
| Мощность нагрева, Вт | 7200 |
| Вес, кг | 110 |
| Напряжение, В | 400 |
| Габаритные размеры, мм | 930 × 750 × 800 |
| Объем ванны, л | 210 |
| Тип управления | Поворотные ручки |
Ультразвуковая ванна Skymen JP-360ST
| Производитель | Skymen |
| Мощность нагрева, Вт | 4500 |
| Объем ванны, л | 135 |
| Размеры корзины, мм | 600 × 500 × 450 |
Ультразвуковая ванна Techmann L-280
| Производитель | TECHMANN |
| Габаритные размеры, мм | 502 × 298 × 200 |
| Объем ванны, л | 28 |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 360 / 480 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 37 |
Ультразвуковая ванна Techmann MASTER M-600C
| Производитель | TECHMANN |
| Габаритные размеры, мм | 1550 × 650 × 650 |
| Объем ванны, л | 650 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая ванна Techmann MASTER M-600 |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 6000 / 12000 |
Ультразвуковая мойка с подогревом NORDBERG NU1350D, 135 л
| Производитель | NORDBERG |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм | 880 × 780 × 860 |
| Объем ванны, л | 135 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая мойка с подогревом NORDBERG NU1350DB, 135 л |
Ультразвуковая ванна Techmann MASTER M-200
| Производитель | TECHMANN |
| Габаритные размеры, мм | 770 × 520 × 480 |
| Объем ванны, л | 170 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая ванна Techmann MASTER M-200C |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 2400 / 4800 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-135-4
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 4500 |
| Габаритные размеры, мм | 600 × 500 × 450 |
| Количество датчиков | 72 |
| Объем ванны, л | 135 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-135-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-135-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-135-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-135-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-135-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-135-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-135-2 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 28 / 40 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-38-2-С
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 1500 |
| Габаритные размеры, мм | 500 × 300 × 250 |
| Количество датчиков | 12 |
| Объем ванны, л | 38 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-38-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-38-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-38-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-38-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-38-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-38-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-38-2 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 28 / 40 |
Ультразвуковая ванна Techmann MASTER M-200C
| Производитель | TECHMANN |
| Габаритные размеры, мм | 950 × 480 × 550 |
| Объем ванны, л | 250 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая ванна Techmann MASTER M-200 |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 2400 / 4800 |
Ультразвуковая ванна Bandelin RM 110 UH, Sonorex Technik, 110,0 л, c нагревом
| Производитель | BANDELIN |
| Мощность нагрева, Вт | 4800 |
| Вес, кг | 72 |
| Напряжение, В | 400 |
| Габаритные размеры, мм | 780 × 550 × 800 |
| Объем ванны, л | 110 |
| Тип управления | Поворотные ручки |
Мощная ультразвуковая баня Bandelin SONOREX SUPER 1028 CH + RK 1050 CH
| Производитель | BANDELIN |
| Мощность нагрева, Вт | 1450 / 1950 |
| Вес, кг | 27.2 / 67 |
| Объем ванны, л | 30 / 60 |
| Степень защиты | < IP32 |
Ультразвуковая ванна ERSTEVAK УВ-96-ST
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 3000 |
| Максимальная температура, °С | 95 |
| Напряжение, В | 220 |
| Габаритные размеры, мм | 1200 × 700 × 800 |
| Излучатели, шт | 30 |
| Материал ванны | SS304 |
Ультразвуковая ванна ERSTEVAK УВ-540-ST
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 18000 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Количество генераторов, шт | 3 |
| Максимальная температура, °С | 95 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм | 1300 × 1200 × 1010 |
Ультразвуковая ванна Techmann MASTER M-1200C
| Производитель | TECHMANN |
| Габаритные размеры, мм | 2050 × 900 × 800 |
| Объем ванны, л | 1450 |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 12000 / 24000 |
Ультразвуковая мойка с подогревом NORDBERG NU300D, 30 л
| Производитель | NORDBERG |
| Напряжение, В | 220 |
| Габаритные размеры, мм | 585 × 327 × 333 |
| Объем ванны, л | 30 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-ФП
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 6000 |
| Габаритные размеры, мм | 700 × 500 × 500 |
| Количество датчиков | 48 |
| Объем ванны, л | 175 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-2 |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 2400 |
Ультразвуковая ванна Techmann MASTER M-400
| Производитель | TECHMANN |
| Габаритные размеры, мм | 1070 × 620 × 580 |
| Объем ванны, л | 350 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая ванна Techmann MASTER M-400C |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 4800 / 9600 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-4
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 550 × 450 × 400 |
| Количество датчиков | 60 |
| Объем ванны, л | 99 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 28 / 40 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-4
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 24000 |
| Габаритные размеры, мм | 1200 × 1000 × 800 |
| Количество датчиков | 288 |
| Объем ванны, л | 960 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-2 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 28 / 40 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
