Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Турбомолекулярные насосы Pfeiffer Vacuum
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 1603 M DN 250 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1400 |
| Производительность, л/с | 1400 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 6 × 10^(-9) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1350 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 540 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 100 ISO-F Remote Air-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 350 |
| Производительность, л/с | 350 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 170 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum SplitFlow 50 TC 110, DN 63 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 53 |
| Производительность, л/с | 53 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 4 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 53 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 21 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum SplitFlow 50 TC 110 DN 63 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 53 |
| Производительность, л/с | 53 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 4 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 53 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 21 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TCP 350 DN 200 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TCP 350 DN 200 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TCP 350 DN 200 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TC 400 OPS 400 DN 200 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TC 400 OPS 400 DN 200 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TC 400 OPS 400 DN 200 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TC 400 DN 200 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TC 400 DN 200 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 TC 400 DN 200 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 780 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 580 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 P TC 400 DN 200 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 785 |
| Производительность, л/с | 785 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 770 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 320 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 P TC 400 DN 200 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 785 |
| Производительность, л/с | 785 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 770 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 320 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 P TC 400 DN 200 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 785 |
| Производительность, л/с | 785 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 770 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 320 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 M TM 700 Profibus DN 200 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 775 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 500 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 M TM 700 OPS 400 Profibus DN 200 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 775 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 500 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 M TM 700 OPS 400 Profibus DN 200 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 775 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 500 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 M TM 700 OPS 400 Profibus DN 200 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 775 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 500 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 M TM 700 OPS 400 DN 200 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 775 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 500 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
