Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Турбомолекулярные насосы Leybold
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC W 300 P
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 300 |
| Производительность, л/с | 300 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 260 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC 250 iX
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 225 |
| Производительность, л/с | 225 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 210 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 210 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC W 700 P
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 590 |
| Производительность, л/с | 590 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 540 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 430 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC W 700 iP
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 590 |
| Производительность, л/с | 590 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 540 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 430 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC W 600 P
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 520 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 410 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC W 600 iP
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 520 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 410 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC W 400 P
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 365 |
| Производительность, л/с | 365 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 330 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 200 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC W 400 iP
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 365 |
| Производительность, л/с | 365 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 330 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 200 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC W 300 iP
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 300 |
| Производительность, л/с | 300 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 260 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC T 450 iX
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 430 |
| Производительность, л/с | 430 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 400 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 400 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC T 450 i
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 430 |
| Производительность, л/с | 430 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 400 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 400 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC T 350 iX
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 290 |
| Производительность, л/с | 290 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 260 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 320 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC T 350 i
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 290 |
| Производительность, л/с | 290 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 260 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 320 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC SL 80 H
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 65 |
| Производительность, л/с | 65 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 2 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 60 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 49 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC SL 80 C
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 70 |
| Производительность, л/с | 70 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 65 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 45 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC SL 80 - 63
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 65 |
| Производительность, л/с | 65 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 2 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 60 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 49 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC SL 80 - 40
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 40 |
| Производительность, л/с | 40 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 2 × 10^(-10) |
| Предельное остаточное давление, Па | 0.00000002 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 34 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC SL 700
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 690 |
| Производительность, л/с | 690 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-9) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 630 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 360 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC SL 300
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 270 |
| Производительность, л/с | 270 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 260 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC 90 iX
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 90 |
| Производительность, л/с | 90 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 83 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 78 |
Вакуумный насос Leybold TURBOVAC 90 i
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Leybold |
| Производительность по азоту, л/с | 90 |
| Производительность, л/с | 90 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 83 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 78 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
