Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Турбомолекулярные насосы Pfeiffer Vacuum
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TM 700 DeviceNet DN 160 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 660 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 480 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TC 700 Profibus DN 160 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 660 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 480 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TC 700 Profibus DN 160 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 660 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 480 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TC 700 DN 160 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 660 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 480 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TC 700 DN 160 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 660 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 480 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TC 700 DeviceNet DN 160 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 660 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 480 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TC 700 DeviceNet DN 160 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 660 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 480 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 H TCP 350 DN 160 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 665 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 555 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 H TCP 350 DN 160 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 665 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 555 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 H TC 400 DN 160 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 665 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 555 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 H TC 400 DN 160 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 665 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 555 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 H TC 400 DN 160 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 665 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 555 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 H TC 350 DN 160 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Производительность, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 665 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 555 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 60 P TC 110 RS
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 64 |
| Производительность, л/с | 64 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-6) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 63 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 28 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 60 P TC 110
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 64 |
| Производительность, л/с | 64 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-6) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 63 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 28 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 400 TCP 350 DN 100 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 355 |
| Производительность, л/с | 355 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 445 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 400 TCP 350 DN 100 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 355 |
| Производительность, л/с | 355 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 445 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 400 TCP 350 DN 100 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 355 |
| Производительность, л/с | 355 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 445 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 400 TC 400 Profibus DN 100 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 355 |
| Производительность, л/с | 355 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 445 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 400 TC 400 Profibus DN 100 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 355 |
| Производительность, л/с | 355 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 445 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 400 TC 400 Profibus DN 100 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 355 |
| Производительность, л/с | 355 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 445 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
