Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Турбомолекулярные насосы Pfeiffer Vacuum
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 MT DN 160 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 MT DN 160 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 MT DN 100 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 350 |
| Производительность, л/с | 350 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 170 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 MT DN 100 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 350 |
| Производительность, л/с | 350 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 170 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 MT DN 100 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 350 |
| Производительность, л/с | 350 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 170 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 ISO-K Remote Water-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 ISO-K Remote Air-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 ISO-K Profibus Water-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 ISO-K Profibus Air-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 ISO-F Remote Water-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 ISO-F Remote Air-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 ISO-F Profibus Water-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 ISO-F Profibus Air-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 CF-F with Profibus Air-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 CF-F Remote Water-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 CF-F Remote Air-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 CF-F Profibus Water-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 550 |
| Производительность, л/с | 550 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 530 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 190 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 100 ISO-K Remote Water-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 350 |
| Производительность, л/с | 350 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 170 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 100 ISO-K Remote Air-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 350 |
| Производительность, л/с | 350 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 170 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 100 ISO-K Profibus Water-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 350 |
| Производительность, л/с | 350 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 170 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 100 ISO-K Profibus Air-Cooled
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 350 |
| Производительность, л/с | 350 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 170 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ