Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Турбомолекулярные насосы Pfeiffer Vacuum
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1500 C TC 1200 Profibus DN 250 ISO-F corrosive
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1400 |
| Производительность, л/с | 1400 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1350 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1150 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1500 C TC 1200 Profibus DN 250 CF-F corrosive
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1400 |
| Производительность, л/с | 1400 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1350 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1150 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1500 C TC 1200 DN 250 ISO-K corrosive
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1400 |
| Производительность, л/с | 1400 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1350 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1150 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1500 C TC 1200 DN 250 ISO-F corrosive
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1400 |
| Производительность, л/с | 1400 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1350 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1150 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1500 C TC 1200 DN 250 CF-F corrosive
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1400 |
| Производительность, л/с | 1400 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1350 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1150 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U TC 1200 Profibus DN 200 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U TC 1200 Profibus DN 200 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U TC 1200 Profibus DN 200 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U TC 1200 DN 200 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U TC 1200 DN 200 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U TC 1200 DN 200 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U C TC 1200 Profibus DN 200 ISO-K corrosive
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U C TC 1200 Profibus DN 200 ISO-F corrosive
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U C TC 1200 Profibus DN 200 CF-F corrosive
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U C TC 1200 DN 200 ISO-K corrosive
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U C TC 1200 DN 200 ISO-F corrosive
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U C TC 1200 DN 200 CF-F corrosive
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 TCP 1200 DN 200 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 TCP 1200 DN 200 ISO-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 TCP 1200 DN 200 CF-F
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 TC 1200 Profibus DN 200 ISO-K
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Производительность, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-7) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
