Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Насосы Agilent
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Вакуумный насос Agilent TwisTorr 74 FS ISO 63
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 60 |
| Производительность, л/с | 60 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 59 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 42 |
Вакуумный насос Agilent TwisTorr 704 FS
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 660 |
| Производительность, л/с | 660 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 625 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 480 |
Вакуумный насос Agilent TwisTorr 404 FS
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 380 |
| Производительность, л/с | 380 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 340 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 415 |
Вакуумный насос Agilent TwisTorr 304 FS ISO 160
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 250 |
| Производительность, л/с | 250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 250 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 220 |
Вакуумный насос Agilent TwisTorr 304 FS ISO 100
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 250 |
| Производительность, л/с | 250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 250 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 220 |
Вакуумный насос Agilent Turbo-V 3K-G
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 2200 |
| Производительность, л/с | 2200 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 2050 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1900 |
Вакуумный насос Agilent Turbo-V 2K-G
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 1600 |
| Производительность, л/с | 1600 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-8) |
| Присоединительный размер | ISO-F 250 / KF 40 NW |
| Частота вращения, об/мин | 33000 |
Вакуумный насос Agilent Turbo-V 2300 TwisTorr
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 2050 |
| Производительность, л/с | 2050 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1500 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1800 |
Вакуумный насос Agilent Turbo-V 1K-G ISO 200
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 1080 |
| Производительность, л/с | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1040 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 730 |
Вакуумный насос Agilent Turbo-V 1K-G ISO 160
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 810 |
| Производительность, л/с | 810 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 750 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 680 |
Вакуумный насос Agilent Turbo-V 1001 Navigator ISO 250
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 1050 |
| Производительность, л/с | 1050 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 920 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 900 |
Вакуумный насос Agilent Turbo-V 1001 Navigator ISO 200
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 950 |
| Производительность, л/с | 950 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 900 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 870 |
Вакуумный насос Agilent Turbo-V 1001 Navigator ISO 160
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность по азоту, л/с | 790 |
| Производительность, л/с | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1 × 10^(-10) |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 860 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 820 |
Вакуумный насос Agilent TriScroll 600 Inverter
| Тип | Спиральные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Предельное остаточное давление, мбар | 9.3 × 10^(-3) |
| Мощность, кВт | 0.5 |
| Присоединительный размер | NW 40 / NW 25 |
| Максимальная температура, °С | 40 |
| Охлаждение | Воздушное |
Вакуумный насос Agilent TriScroll 600
| Тип | Спиральные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Предельное остаточное давление, мбар | 9.3 × 10^(-3) |
| Мощность, кВт | 0.76 |
| Присоединительный размер | NW 25 / NW 40 |
| Частота вращения, об/мин | 1425 |
| Максимальная температура, °С | 40 |
Вакуумный насос Agilent TriScroll 300 Inverter
| Тип | Спиральные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-2) |
| Мощность, кВт | 0.5 |
| Присоединительный размер | NW 25 / NW 16 |
| Максимальная температура, °С | 40 |
| Охлаждение | Воздушное |
Вакуумный насос Agilent TriScroll 300
| Тип | Спиральные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1.3 × 10^(-2) |
| Мощность, кВт | 0.56 |
| Присоединительный размер | NW 16 / NW 25 |
| Частота вращения, об/мин | 1425 |
| Максимальная температура, °С | 40 |
Вакуумный насос Agilent NHS-35
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность, л/с | 28000 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 35000 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 35000 |
| Охлаждение | Водяное |
Вакуумный насос Agilent MS-631
| Тип | Пластинчато-роторные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Применение | Для ЧПУ / Для дегазации / Для прессования / Для вакуумной упаковки |
| Предельное остаточное давление, мбар | 0.7 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 820 |
| Уровень шума, дБа | 73 |
Вакуумный насос Agilent MS-301
| Тип | Пластинчато-роторные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Применение | Для ЧПУ / Для дегазации / Для прессования / Для вакуумной упаковки |
| Предельное остаточное давление, мбар | 0.7 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Уровень шума, дБа | 76 |
Вакуумный насос Agilent MS-101
| Тип | Пластинчато-роторные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Применение | Для ЧПУ / Для дегазации / Для прессования / Для вакуумной упаковки |
| Предельное остаточное давление, мбар | 0.5 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Уровень шума, дБа | 66 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
