Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Ультразвуковые очистители труб
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-246-ФП
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 6000 |
| Габаритные размеры, мм | 800 × 600 × 550 |
| Количество датчиков | 60 |
| Объем ванны, л | 246 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-246-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-246-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-246-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-246-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-246-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-246-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-246-2 |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 3000 |
Ультразвуковая ванна Techmann MASTER M-600
| Производитель | TECHMANN |
| Габаритные размеры, мм | 1370 × 670 × 630 |
| Объем ванны, л | 530 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая ванна Techmann MASTER M-600C |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 7200 / 14400 |
Ультразвуковая ванна Sonoswiss SW 90 H с подогревом, 90 л
| Производитель | SonoSwiss |
| Вес, кг | 42 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Объем ванны, л | 90 |
Ультразвуковая ванна Bandelin RM 40 UH, Sonorex Technik, 30,0 л, c нагревом
| Производитель | BANDELIN |
| Мощность нагрева, Вт | 1250 |
| Вес, кг | 26 |
| Напряжение, В | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 540 × 340 × 500 |
| Объем ванны, л | 30 |
| Тип управления | Поворотные ручки |
Ультразвуковая ванна Bandelin RK 1028 СH, Sonorex Super, 45,0 л, c нагревом
| Производитель | BANDELIN |
| Мощность нагрева, Вт | 1450 |
| Вес, кг | 23.7 |
| Напряжение, В | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 540 × 340 × 500 |
| Объем ванны, л | 45 |
| Степень защиты | IP32 |
Ультразвуковая ванна Skymen JP-120ST
| Производитель | Skymen |
| Мощность нагрева, Вт | 1500 |
| Вес, кг | 30 |
| Материал корзины для чистки | SUS304 |
| Объем ванны, л | 38 |
| Размеры корзины, мм | 500 × 300 × 250 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая ванна Skymen JP-120S |
Ультразвуковая ванна Specos V-300, 30л
| Производитель | SPECOS |
| Габаритные размеры, мм | 530 × 330 × 320 |
| Объем ванны, л | 30 |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 600 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 40 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-2-С
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 6000 |
| Габаритные размеры, мм | 700 × 500 × 500 |
| Количество датчиков | 48 |
| Объем ванны, л | 175 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-175-2 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 28 / 40 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-360-3
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 9000 |
| Габаритные размеры, мм | 1000 × 600 × 600 |
| Количество датчиков | 144 |
| Объем ванны, л | 360 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-360-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-360-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-360-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-360-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-360-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-360-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-360-2 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 28 / 40 |
Ультразвуковая ванна Skymen JP-600ST
| Производитель | Skymen |
| Мощность нагрева, Вт | 6000 |
| Материал корзины для чистки | SUS304 |
| Объем ванны, л | 264 |
| Размеры корзины, мм | 800 × 600 × 550 |
Ультразвуковая ванна Elmasonic ST600H с корзиной и крышкой
| Производитель | Elma |
| Мощность нагрева, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 61 |
| Напряжение, В | 230 — 240 |
| Габаритные размеры, мм | 670 × 580 × 936 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь V2A |
| Объем ванны, л | 58 |
Ультразвуковая ванна Bandelin RM 75 UH, Sonorex Technik, 60,0 л, c нагревом
| Производитель | BANDELIN |
| Мощность нагрева, Вт | 1950 |
| Вес, кг | 42 |
| Напряжение, В | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 640 × 540 × 530 |
| Объем ванны, л | 60 |
| Тип управления | Поворотные ручки |
Ультразвуковая ванна Bandelin RK 170 H, Sonorex Super, 39,0 л, c нагревом
| Производитель | BANDELIN |
| Мощность нагрева, Вт | 1600 |
| Вес, кг | 26.5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 1050 × 250 × 385 |
| Объем ванны, л | 39 |
| Степень защиты | IP32 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-ФП
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 4500 |
| Габаритные размеры, мм | 550 × 450 × 400 |
| Количество датчиков | 30 |
| Объем ванны, л | 99 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2 |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 1500 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-Ф
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 4500 |
| Габаритные размеры, мм | 550 × 450 × 400 |
| Количество датчиков | 30 |
| Объем ванны, л | 99 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2 |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 1500 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3-П
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 550 × 450 × 400 |
| Количество датчиков | 30 |
| Объем ванны, л | 99 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 28 / 40 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 550 × 450 × 400 |
| Количество датчиков | 60 |
| Объем ванны, л | 99 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 28 / 40 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-Ф
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 550 × 450 × 400 |
| Количество датчиков | 30 |
| Объем ванны, л | 99 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 28 / 40 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-С
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 550 × 450 × 400 |
| Количество датчиков | 30 |
| Объем ванны, л | 99 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2 |
| Ультразвуковая частота, КГц | 28 / 40 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 550 × 450 × 400 |
| Количество датчиков | 60 |
| Объем ванны, л | 99 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-ФП / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-99-2-С |
| Ультразвуковая частота, КГц | 28 / 40 |
Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-ФП
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Мощность нагрева, Вт | 24000 |
| Габаритные размеры, мм | 1200 × 1000 × 800 |
| Количество датчиков | 144 |
| Объем ванны, л | 960 |
| Товары выводимые на детальной странице | Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-3-П / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-4 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-3 / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-2-Ф / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-2-С / Ультразвуковая система очистки ERSTEVAK СОУ-960-2 |
| Ультразвуковая мощность, Вт | 7200 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
