Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Поршневые компрессоры Remeza
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Компрессор Ремеза СБ4/C-50.J2047B
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Давление, бар | 8 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
Компрессор Ремеза СБ4/C-50.J1048B
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Давление, бар | 8 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
Компрессор Ремеза СБ4/C-50.J1047B
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Давление, бар | 8 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
Компрессор Ремеза СБ4/C-200.LB40
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 580 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 10 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Напряжение, В | 380 |
Компрессор Ремеза СБ4/C-200.LB30-3.0
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 9 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Напряжение, В | 380 |
Компрессор Ремеза СБ4/C-200.LB30
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 420 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Давление, бар | 10 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Напряжение, В | 380 / 220 |
Компрессор Ремеза СБ4/C-100.LB50
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 690 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Напряжение, В | 380 |
Компрессор Ремеза СБ4/C-100.LB40В
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 580 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 10 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Напряжение, В | 400 |
Компрессор Ремеза СБ4/C-100.LB40
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 580 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 10 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Напряжение, В | 380 |
Компрессор Ремеза СБ4/C-100.LB30-3.0
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 9 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Напряжение, В | 380 |
Компрессор Ремеза СБ4/C-100.LB30
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 420 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Давление, бар | 10 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Напряжение, В | 380 / 220 |
Компрессор Ремеза СБ4/C-100.J2047B
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Давление, бар | 8 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Напряжение, В | 220 |
Компрессор Ремеза ВА30 10 бар
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 5000 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Давление, бар | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 1330 × 900 × 1280 |
Компрессор Ремеза ВА20 8 бар
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 2333 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 1050 |
| Давление, бар | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 1330 × 900 × 1280 |
Компрессор Ремеза ВА20 10 бар
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 1050 |
| Давление, бар | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 1330 × 900 × 1280 |
Компрессор Ремеза ВА10 7 бар
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 1666 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Давление, бар | 7 |
| Габаритные размеры, мм | 1500 × 600 × 750 |
Компрессор Ремеза ВА10 10 бар
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 2333 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Давление, бар | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 1500 × 600 × 750 |
Компрессор Ремеза BP15-30
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Частота вращения, об/мин | 1000 |
| Давление, бар | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 1300 × 600 × 700 |
Компрессор Ремеза BP10-30
| Тип | Поршневые |
| Производитель | Ремеза |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Частота вращения, об/мин | 800 |
| Давление, бар | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 1300 × 600 × 700 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
