Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Насосы Busch
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Вакуумный насос Busch R 5 KB 0025 F
| Тип | Пластинчато-роторные |
| Производитель | Busch |
| Применение | Для вакуумной упаковки / Для инфузии / Для литья / Для прессования |
| Предельное остаточное давление, мбар | 2 |
| Мощность, кВт | 0.9 |
| Присоединительный размер | G ¾" |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Вакуумный насос Busch COBRA NC 0100 B
| Тип | Винтовые |
| Производитель | Busch |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-2) |
| Присоединительный размер | DN 40 PN 16 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 957 × 520 × 914 |
| Уровень шума, дБа | 70 |
Вакуумный насос Busch Seco DC 0040 C
| Тип | Пластинчато-роторные |
| Производитель | Busch |
| Применение | Для прессования / Для вакуумной упаковки / Для ЧПУ / Для шпонирования |
| Предельное остаточное давление, мбар | 600 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Присоединительный размер | G ¾" |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Panda WV 0250 C
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 100 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Присоединительный размер | DN 100 ISO / DN 100 ISO |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
Вакуумный насос Busch Dolphin LA 0053 A
| Тип | Водокольцевые |
| Производитель | Busch |
| Применение | Для пара |
| Предельное остаточное давление, мбар | 130 |
| Присоединительный размер | DN 40 KF |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Уровень шума, дБа | 72 |
Вакуумный насос Busch COBRA NS 0070 C
| Тип | Винтовые |
| Производитель | Busch |
| Предельное остаточное давление, мбар | 3 × 10^(-2) |
| Присоединительный размер | DN 40 ISO-KF |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 809 × 483 × 416 |
| Уровень шума, дБа | 62 |
Вакуумный насос Busch Mink MM 1102 BP
| Тип | Кулачковые (когтевые) |
| Производитель | Busch |
| Применение | Для вакуумной упаковки / Для шпонирования / Для ЧПУ |
| Макс. избыточное давление, мбар | 2000 |
| Присоединительный размер | G 1 ¼" |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 1195 × 430 × 590 |
Вакуумный насос Busch Mink MV 0060 C Aqua
| Тип | Кулачковые (когтевые) |
| Производитель | Busch |
| Применение | Для ЧПУ / Для шпонирования / Для вакуумной упаковки |
| Производительность, л/с | 60 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 40 |
| Товары выводимые на детальной странице | Вакуумный насос Busch Mink MV 0060 C |
| Модель | Mink MV 0060 C Aqua |
Вакуумный насос Busch Dolphin VL 0800 A
| Тип | Водокольцевые |
| Производитель | Busch |
| Применение | Для пара |
| Предельное остаточное давление, мбар | 130 |
| Присоединительный размер | G 2 ½" / R 4" |
| Модель | Dolphin VL 0800 A |
Вакуумный насос Busch Turbo TM 1600 A
| Тип | Турбомолекулярные |
| Производитель | Busch |
| Производительность по азоту, л/с | 1600 |
| Производительность, л/с | 1600 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5 × 10^(-8) |
| Мощность, кВт | 0.4 |
| Присоединительный размер | DN 250 ISO-F / DN 40 KF |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Puma WY 4500 C
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 4500 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 30 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Присоединительный размер | DN 160 ISO / DN 160 ISO |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Puma WY 2000 C
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 2010 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 50 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Присоединительный размер | DN 160 ISO / DN 160 ISO |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Puma WY 1250 C
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 50 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Присоединительный размер | DN 160 ISO / DN 160 ISO |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Puma WY 0700 C
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 700 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 50 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Присоединительный размер | DN 100 ISO / DN 100 ISO |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Puma WY 0500 C
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 500 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 50 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Присоединительный размер | DN 63 ISO / DN 63 ISO |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Puma WPA 095 A
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 9535 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 75 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Присоединительный размер | DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Puma WPA 080 A
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 8000 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 75 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Присоединительный размер | DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Puma WPA 075 A
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 7350 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 100 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Присоединительный размер | DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Puma WPA 055 A
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 5500 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 80 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Присоединительный размер | DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Puma WPA 040 A
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 3850 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 75 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Присоединительный размер | DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Вакуумный насос типа Рутс Busch Puma WP 4500 B2
| Тип | Бустерные |
| Производитель | Busch |
| Производительность, м³/час | 4500 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 25 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Присоединительный размер | DN 250 ISO / DN 160 ISO |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
