Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Климатические камеры Memmert
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Климатическая камера Memmert HPP1400
| Производитель | Memmert |
| Мощность, кВт | 3.1 |
| Количество полок, шт | 4 — 28 |
| Максимальная температура, °С | 40 |
| Полезный объем, л | 1360 |
| Напряжение, В | 230 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 1435 × 1913 × 1007 |
Климатическая камера Memmert HPP110
| Производитель | Memmert |
| Мощность, кВт | 0.65 |
| Количество полок, шт | 2 — 5 |
| Максимальная температура, °С | 40 |
| Полезный объем, л | 108 |
| Напряжение, В | 230 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 745 × 864 × 656 |
Климатическая камера Memmert HPP1060 Cleanroom
| Производитель | Memmert |
| Мощность, кВт | 1.6 |
| Количество полок, шт | 2 — 14 |
| Максимальная температура, °С | 40 |
| Полезный объем, л | 1060 |
| Напряжение, В | 230 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 1224 × 1720 × 1107 |
Климатическая камера Memmert HPP1060
| Производитель | Memmert |
| Мощность, кВт | 1.6 |
| Количество полок, шт | 2 — 14 |
| Максимальная температура, °С | 40 |
| Полезный объем, л | 1060 |
| Напряжение, В | 230 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 1224 × 1720 × 1107 |
Климатическая камера Memmert HCP50
| Производитель | Memmert |
| Мощность, кВт | 1.52 |
| Количество полок, шт | 1 — 5 |
| Максимальная температура, °С | 30 |
| Полезный объем, л | 56 |
| Напряжение, В | 230 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 559 × 795 × 521 |
Климатическая камера Memmert HCP240
| Производитель | Memmert |
| Мощность, кВт | 1.84 |
| Количество полок, шт | 2 — 12 |
| Максимальная температура, °С | 30 |
| Полезный объем, л | 241 |
| Напряжение, В | 230 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 759 × 1180 × 691 |
Климатическая камера Memmert HCP150
| Производитель | Memmert |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Количество полок, шт | 2 — 10 |
| Максимальная температура, °С | 30 |
| Полезный объем, л | 156 |
| Напряжение, В | 230 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 719 × 1070 × 591 |
Климатическая камера Memmert HCP105
| Производитель | Memmert |
| Мощность, кВт | 1.72 |
| Количество полок, шт | 2 — 6 |
| Максимальная температура, °С | 30 |
| Полезный объем, л | 107 |
| Напряжение, В | 230 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 719 × 850 × 591 |
Климатическая камера Memmert CTC256
| Производитель | Memmert |
| Мощность, кВт | 7 |
| Количество полок, шт | 1 — 6 |
| Максимальная температура, °С | 28 |
| Полезный объем, л | 256 |
| Напряжение, В | 400 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 898 × 1730 × 1100 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
