Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Камеры тепла-влаги (КТВ)
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Климатическая камера Патриот КТВ-М 300
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 9.4 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 2160 × 900 × 1550 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 2500
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 20 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 2500 |
| Габаритные размеры, мм | 2130 × 1550 × 3550 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 240 ларь
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 9.4 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 240 |
| Габаритные размеры, мм | 1560 × 2630 × 900 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 240
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 6.2 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 240 |
| Габаритные размеры, мм | 1730 × 930 × 1600 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 22
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 3.7 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 22 |
| Габаритные размеры, мм | 1530 × 620 × 1020 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 200Н
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 6.2 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 1230 × 930 × 1360 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 2000
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 12 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 2000 |
| Габаритные размеры, мм | 1640 × 1850 × 3150 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 200
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 6.2 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 1730 × 930 × 1600 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 1900
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 17 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 1900 |
| Габаритные размеры, мм | 2400 × 1350 × 2300 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 1500
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 15.2 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 1500 |
| Габаритные размеры, мм | 2200 × 1550 × 2050 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 120
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 120 |
| Габаритные размеры, мм | 1770 × 800 × 1470 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 10000
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 35 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 10000 |
| Габаритные размеры, мм | 3000 × 2650 × 3050 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 1000
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 15 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | 1990 × 1810 × 1480 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-М 100
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Максимальная температура, °С | 170 |
| Полезный объем, л | 100 |
| Габаритные размеры, мм | 1770 × 800 × 1470 |
| Диапазон влажности, % | 0 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 170 |
Климатическая камера Патриот КТВ-O 80
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 4.7 |
| Максимальная температура, °С | 80 |
| Полезный объем, л | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 1700 × 730 × 1460 |
| Диапазон влажности, % | 20 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 80 |
Климатическая камера Патриот КТВ-O 650В
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 9.4 |
| Максимальная температура, °С | 80 |
| Полезный объем, л | 650 |
| Габаритные размеры, мм | 2650 × 1000 × 1700 |
| Диапазон влажности, % | 20 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 80 |
Климатическая камера Патриот КТВ-O 650
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 9.4 |
| Максимальная температура, °С | 80 |
| Полезный объем, л | 650 |
| Габаритные размеры, мм | 2060 × 1230 × 1710 |
| Диапазон влажности, % | 20 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 80 |
Климатическая камера Патриот КТВ-O 64
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 4.7 |
| Максимальная температура, °С | 80 |
| Полезный объем, л | 64 |
| Габаритные размеры, мм | 1700 × 730 × 1460 |
| Диапазон влажности, % | 20 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 80 |
Климатическая камера Патриот КТВ-O 6300
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 30 |
| Максимальная температура, °С | 80 |
| Полезный объем, л | 6300 |
| Габаритные размеры, мм | 2300 × 2010 × 3650 |
| Диапазон влажности, % | 20 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 80 |
Климатическая камера Патриот КТВ-O 5805
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 25 |
| Максимальная температура, °С | 80 |
| Полезный объем, л | 5805 |
| Габаритные размеры, мм | 2330 × 2150 × 3200 |
| Диапазон влажности, % | 20 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 80 |
Климатическая камера Патриот КТВ-O 450
| Производитель | Завод "Патриот" |
| Мощность, кВт | 9.5 |
| Максимальная температура, °С | 80 |
| Полезный объем, л | 450 |
| Габаритные размеры, мм | 1950 × 1160 × 1820 |
| Диапазон влажности, % | 20 — 98 |
| Рабочая температура, °С | до 80 |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
