Каталог товаров
-
Вакуумные насосы
-
Криогенное оборудование
-
Чиллеры
-
Генераторы азота
-
Циркуляционные термостаты
-
Элементы вакуумных систем
-
Ультразвуковые ванны
-
Сушильные шкафы
-
Лиофильные сушки
-
Масс-спектрометры
-
Вакуумметры
-
Вакуумные течеискатели
-
Вакуумные прессы
-
Вакуумные печи
-
Вакуумные системы
-
Вакуумные камеры
-
Испытательное оборудование
-
Воздуходувки промышленные
-
Компрессоры
Фильтр по параметрам
Диффузионные насосы
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Вакуумный насос Edwards Diffstak 100/300C 210-225V
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Edwards |
| Производительность по азоту, л/с | 300 |
| Мощность, кВт | 0.65 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 535 |
| Присоединительный размер | ISO 100 / NW 25 |
| Напряжение, В | 210 — 225 |
Вакуумный насос Agilent VHS-6
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность, л/с | 1550 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1930 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1930 |
| Охлаждение | Водяное |
Вакуумный насос Agilent VHS-400
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность, л/с | 4500 |
| Мощность, кВт | 4.4 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 5625 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 5625 |
| Охлаждение | Водяное |
Вакуумный насос Agilent VHS-250
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность, л/с | 2125 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 2660 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 2660 |
| Охлаждение | Водяное |
Вакуумный насос Agilent VHS-10
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность, л/с | 3650 |
| Мощность, кВт | 4.4 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 4560 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 4560 |
| Охлаждение | Водяное |
Вакуумный насос Agilent NHS-35
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность, л/с | 28000 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 35000 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 35000 |
| Охлаждение | Водяное |
Вакуумный насос Agilent HS-32
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность, л/с | 17300 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 21625 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 21625 |
| Охлаждение | Водяное |
Вакуумный насос Agilent HS-20
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность, л/с | 10000 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 12500 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 12500 |
| Охлаждение | Водяное |
Вакуумный насос Agilent HS-2
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность, л/с | 160 |
| Мощность, кВт | 0.45 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 200 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 200 |
| Охлаждение | Водяное |
Вакуумный насос Agilent HS-16
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность, л/с | 6000 |
| Мощность, кВт | 9.6 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 7500 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 7500 |
| Охлаждение | Водяное |
Вакуумный насос Agilent AX-65
| Тип | Диффузионные |
| Производитель | Agilent Technologies |
| Производительность, л/с | 65 |
| Мощность, кВт | 0.2 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 90 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 90 |
| Охлаждение | Воздушное |
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
